<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.hoersturz.org/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Hörsturz Blog]]></title>
		<link>https://www.hoersturz.org/blog/</link>
		<description><![CDATA[Aktuelle Informationen zum Thema Hörsturz in unserem Blog. Neueste Forschunsgergebnisse und wirksame Methoden zur Behandlung von Hörverlust der Redaktion.]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 14:08:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Steigende Fallzahlen, begrenzte Budgets – HNO-Verband pocht auf Entbudgetierung]]></title>
			<author><![CDATA[Redaktion]]></author>
			<category domain="https://www.hoersturz.org/blog/index.php?category=HNO_%C3%84rzte"><![CDATA[HNO Ärzte]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><h1 class="imHeading1">Steigende Fallzahlen, begrenzte Budgets – HNO-Verband pocht auf Entbudgetierung</h1></div><div><br></div>Der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte äußert Kritik an der Budgetierung der HNO-Praxen aufgrund der steigenden Fallzahlen und der begrenzten Budgets. Die zunehmende Nachfrage nach HNO-ärztlichen Leistungen führt zu finanziellen Schwierigkeiten in den Praxen, da die Budgets nicht ausreichen, um die steigende Anzahl von Patienten angemessen zu versorgen. Der Verband fordert daher eine Entbudgetierung der Praxen, um eine angemessene Bezahlung der erbrachten Leistungen sicherzustellen. Dies würde es den HNO-Ärzten ermöglichen, ihre Patienten besser zu versorgen und die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern.<div><a href="https://www.hoersturz.org/files/HNO-Pressemitteilung-Steigende-Fallzahlen,-begrenzte-Budgets.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.hoersturz.org/files/HNO-Pressemitteilung-Steigende-Fallzahlen,-begrenzte-Budgets.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'HNO Pressemitteilung als PDF', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink"><br></a></div><div><a href="https://www.hoersturz.org/files/HNO-Pressemitteilung-Steigende-Fallzahlen,-begrenzte-Budgets.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.hoersturz.org/files/HNO-Pressemitteilung-Steigende-Fallzahlen,-begrenzte-Budgets.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'HNO Pressemitteilung als PDF', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">Pressemitteilung als PDF</a></div><div><br></div><div>Quelle:</div><div><div><a href="https://www.hno-aerzte.de/presse/pressemitteilungen/" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'HNO-Ärzte&lt;br /&gt;Pressemitteilungen', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">https://www.hno-aerzte.de/presse/pressemitteilungen/</a></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 13:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hoersturz.org/blog/files/large-1228627_thumb.webp" length="112648" type="image/webp" />
			<link>https://www.hoersturz.org/blog/?steigende-fallzahlen,-begrenzte-budgets---hno-verband-pocht-auf-entbudgetierung</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hoersturz.org/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hörsturz: Therapie mit hochdosierten Medikamenten bringt keine Vorteile]]></title>
			<author><![CDATA[Redaktion]]></author>
			<category domain="https://www.hoersturz.org/blog/index.php?category=H%C3%B6rsturz"><![CDATA[Hörsturz]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs14lh1-5">Hörsturz: Therapie mit hochdosierten Medikamenten bringt keine Vorteile gegenüber Standardbehandlung.</span></div><div>Bei einem Hörsturz hilft eine hochdosierte Therapie gängiger Medikamente nicht mehr als die Standardtherapie, ist aber mit mehr Nebenwirkungen verbunden. Das zeigte eine bundesweite Studie unter Leitung der Universitätsmedizin Halle. Dafür führte das Team eine systematische klinische Untersuchung mit über 300 Patient:innen durch. Die Ergebnisse im Fachjournal „NEJM Evidence“ werfen zudem die Frage auf, ob die bisherige Standardtherapie selbst überhaupt wirksam ist. Weltweit erleiden zurückhaltenden Schätzungen zufolge jährlich mehrere hunderttausend Menschen einen Hörsturz.</div><div><br></div><div>Bei einem plötzlichen Hörverlust ohne erkennbare Ursache, dem sogenannten Hörsturz, wird häufig medikamentös mit entzündungshemmenden Glukokortikoiden behandelt, die dem körpereigenen Kortison ähneln. „Bisher hat man vermutet, dass eine sehr hohe Dosis von Glukokortikoiden über einen kurzen Zeitraum insgesamt besser wirkt. Wir haben die Effekte einer solchen Behandlungsstrategie in der aktuellen Studie erstmals systematisch untersucht, mit der Standardtherapie verglichen und konnten dabei so viele Betroffene berücksichtigen wie noch nie“, erklärt Prof. Dr. Stefan Plontke, Studienleiter und Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie an der Universitätsmedizin Halle. Aus dem gesamten Bundesgebiet wurden 325 Patient:innen in 39 Behandlungszentren auf drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe erhielt die bisherige Standardtherapie, zwei Gruppen eine deutlich höhere Dosierung. Anschließend hat man untersucht, inwiefern sich das Gehör nach 30 Tagen verbessert hat und welche Beschwerden auftraten.</div><div><br></div><div>„Eine höhere Dosis von Glukokortikoiden zeigte keine besseren Therapieerfolge gegenüber der Standardtherapie. Allerdings traten mögliche Nebenwirkungen wie beispielsweise erhöhte Blutzuckerwerte oder eine Verschlechterung des Bluthochdrucks häufiger auf“, fasst Plontke die Ergebnisse zusammen. Trotz sofortiger Therapie mit Glukokortikoiden bestanden in allen Gruppen bei den meisten Personen weiterhin Defizite. Selbst in der Gruppe mit der Standardtherapie, die nach 30 Tagen am besten abgeschnitten hatte, war bei 60 Prozent der Personen keine vollständige Besserung eingetreten. „Obwohl diese Medikamente seit 50 Jahren weltweit in der Hörsturz-Erstbehandlung zum Einsatz kommen, gibt es keinen belastbaren wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit. Ob die Therapie mit Glukokortikoiden wirksam, unwirksam oder schlechter als ein Placebo ist, müsste nun in einer Folgestudie untersucht werden“, erklärt Plontke. Grundsätzlich werden dringend weitere neue medikamentöse Therapiemöglichkeiten bei Hörsturz benötigt, so der Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.</div><div><br></div><div>Die Studie werfe in der Fachwelt einige Fragen zum bisherigen Behandlungsstandard auf. „Aktuell gibt es kein Medikament, das spezifisch für die Hörsturz-Therapie zugelassen ist. Wir brauchen dringend mehr belastbare Daten, um Hörsturz-Betroffene wirksam zu behandeln“, betont Prof. Dr. Stephan Lang, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. Zur kommenden Jahrestagung der Fachgesellschaft im Frühjahr 2024 werden die Studienergebnisse und deren Bedeutung für den Praxisalltag in Essen diskutiert. „Ich bin gespannt, wie diese Ergebnisse aufgenommen werden“, so Lang.</div><div><br></div><div>Quelle:</div><div><div><a href="https://hodokort-studie.hno.org/presse.html" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Quelle Pressemitteilung', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">https://hodokort-studie.hno.org/presse.html</a></div></div><div><br></div><div><br></div><div>Studie</div><div><a href="https://evidence.nejm.org/doi/full/10.1056/EVIDoa2300172" rel="dofollow" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Orginal Studie ', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">https://evidence.nejm.org/doi/full/10.1056/EVIDoa2300172</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 13:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hoersturz.org/blog/files/large-18753_thumb.webp" length="229886" type="image/webp" />
			<link>https://www.hoersturz.org/blog/?hoersturz--therapie-mit-hochdosierten-medikamenten-bringt-keine-vorteile-gegenueber-standardbehandlung</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hoersturz.org/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Welttag des Hörens 03.03.2024]]></title>
			<author><![CDATA[Redaktion]]></author>
			<category domain="https://www.hoersturz.org/blog/index.php?category=H%C3%B6rverlust"><![CDATA[Hörverlust]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><h1 class="imHeading1">Welttag des Hörens | Mitteilung Hörsturz</h1><div><br></div><div>Der Welttag des Hörens ist eine jährliche Initiative, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die Bedeutung des Hörens und die Prävention von Hörverlust zu schärfen. Er wird am 3. März jeden Jahres gefeiert und bietet eine Gelegenheit, um auf die Herausforderungen hinzuweisen, mit denen Menschen mit Hörproblemen konfrontiert sind, sowie um Maßnahmen zur Verbesserung der Hörgesundheit zu fördern.</div><div><br></div><div>Ziele des Welttags des Hörens:</div><div><br></div><div><ul><li>Aufklärung und Sensibilisierung: Der Welttag des Hörens zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Bedeutung des Hörens und die Auswirkungen von Hörverlust auf das individuelle Wohlbefinden und die Lebensqualität zu erhöhen.<br></li></ul><br><ul><li>Prävention von Hörverlust: Durch Aufklärung und Aufklärung sollen Maßnahmen zur Prävention von Hörverlust gefördert werden, einschließlich der Vermeidung von Lärmschäden und anderen Ursachen von Hörproblemen.<br></li></ul><br><ul><li>Förderung des Zugangs zu Gehörhilfen: Der Welttag des Hörens unterstützt Initiativen, die den Zugang zu Gehörhilfen und audiologischen Dienstleistungen verbessern, um Menschen mit Hörproblemen dabei zu helfen, ihr Gehör zu erhalten oder zu verbessern.<br></li></ul><br><ul><li>Inklusion und Unterstützung: Der Welttag des Hörens setzt sich für die Förderung von Inklusion und Unterstützung für Menschen mit Hörproblemen ein, um sicherzustellen, dass sie gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Beschäftigung und gesellschaftlicher Teilhabe haben.<br></li></ul></div><div><br></div><div>Wie wird der Welttag des Hörens gefeiert?</div><div><span class="fs14lh1-5">Der Welttag des Hörens wird weltweit mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen gefeiert, darunter Informationskampagnen, kostenlose Hörtests, Workshops, Konferenzen, öffentliche Vorträge, und vieles mehr. Organisationen im Gesundheitswesen, Audiologie-Experten, gemeinnützige Organisationen, Regierungen und Bildungseinrichtungen arbeiten zusammen, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Hörens zu stärken und Maßnahmen zur Verbesserung der Hörgesundheit zu fördern.</span><br></div><div><br></div><div>Warum ist der Welttag des Hörens wichtig?</div><div><span class="fs14lh1-5">Hörgesundheit ist von entscheidender Bedeutung für das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität eines Menschen. Der Welttag des Hörens bietet eine wichtige Gelegenheit, um auf die Bedeutung des Hörens aufmerksam zu machen, Hörverlust vorzubeugen und die Unterstützung für Menschen mit Hörproblemen zu verbessern. Indem wir das Bewusstsein für diese wichtigen Themen schärfen, können wir dazu beitragen, dass jeder die bestmögliche Hörgesundheit erreicht.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 12:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hoersturz.org/blog/files/Hoersturz-Bild_thumb.webp" length="1468532" type="image/webp" />
			<link>https://www.hoersturz.org/blog/?welttag-des-hoerens---03-03-2024</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hoersturz.org/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HNO-Ärzte und Phoniater fordern Verhandlungen über kostendeckenden Vergütung                              ]]></title>
			<author><![CDATA[Redaktion]]></author>
			<category domain="https://www.hoersturz.org/blog/index.php?category=HNO_%C3%84rzte"><![CDATA[HNO Ärzte]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div>Bonn/Neumünster/München/Göttingen, 28.02.2024 – Die <span class="fs14lh1-5">Fachgesellschaften und Berufsverbände von HNO-Ärzten sowie</span></div><div>Phoniatern und Pädaudiologen erneuern in einer gemeinsamen <span class="fs14lh1-5">Erklärung ihre Forderung nach einer kostendeckenden Vergütung </span><span class="fs14lh1-5">von HNO-Kinderoperationen. Nach wie vor verweigerten Politik und </span><span class="fs14lh1-5">Krankenkassen ernsthafte Verhandlungen über die Bewertung von </span><span class="fs14lh1-5">Adenotomien (Polypenentfernung/Paukenröhrcheneinlage) sowie </span><span class="fs14lh1-5">Tonsillotomien (Teilentfernung der Gaumenmandel), so die </span><span class="fs14lh1-5">Unterzeichner.</span></div><div><br></div><div>Gutes Hören sei in jedem Lebensalter wichtig, insbesondere im <span class="fs14lh1-5">Kindesalter, da hiervon sprachliche, intellektuelle und soziale</span><span class="fs14lh1-5"> Entwicklungen abhängen, heben die Fachgesellschaften und </span><span class="fs14lh1-5">Berufsverbände hervor: „Etwa jedes fünfte Kind entwickelt im zweiten </span><span class="fs14lh1-5">Lebensjahr eine vergrößerte Rachenmandel, sogenannte Polypen, mit </span><span class="fs14lh1-5">einer behinderten Nasenatmung und Paukenergüssen, die zu einer </span><span class="fs14lh1-5">Schwerhörigkeit führen. </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Wenn diese anhält, sind eine Polypenentfernung, </span><span class="fs14lh1-5">Trommelfellschnitte und das Einsetzen von Röhrchen notwendige und </span><span class="fs14lh1-5">wirksame Therapieverfahren. </span><span class="fs14lh1-5">Aufgrund der erheblichen Unterfinanzierung dieser Eingriffe seien in </span><span class="fs14lh1-5">Deutschland kaum noch Operateure in der wirtschaftlichen Lage, diese</span><span class="fs14lh1-5"> durchzuführen. Dieser Trend sei seit 2019 zu beobachten und treffe </span><span class="fs14lh1-5">sowohl auf ambulante OP-Zentren als auch auf die HNO-Kliniken zu. In </span><span class="fs14lh1-5">der Konsequenz komme es zu unverhältnismäßig langen Wartezeiten, </span><span class="fs14lh1-5">konstatieren die Unterzeichner: „Inzwischen warten mehrere tausend </span><span class="fs14lh1-5">Kinder auf eine entsprechende Operation. Dennoch verweigern sich</span><span class="fs14lh1-5"> Politik und Krankenkassen bisher einer Verhandlung zur </span><span class="fs14lh1-5">kostendeckenden Vergütung.</span></div><div><br></div><div>Die mangelnde Verhandlungsbereitschaft insbesondere der <span class="fs14lh1-5">Krankenkassen werde von den unterzeichnenden Fachgesellschaften</span><span class="fs14lh1-5"> und Berufsverbänden mit großer Sorge betrachtet. „Es besteht dringende </span><span class="fs14lh1-5">Notwendigkeit eines sachlichen Austauschs mit den </span><span class="fs14lh1-5">gesundheitspolitischen Entscheidungsträgern, um die Missstände rasch </span><span class="fs14lh1-5">abzustellen – zum Wohle der uns anvertrauten Kinder“, heißt es in der </span><span class="fs14lh1-5">Erklärung. </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Eine Möglichkeit, die Versorgung der Kinder zu verbessern, liege in der </span><span class="fs14lh1-5">zum Jahresbeginn eingeführten speziellen sektorengleichen Vergütung </span><span class="fs14lh1-5">nach § 115f SGB V (Hybrid-DRG). „Die Selbstverwaltungspartner sollten </span><span class="fs14lh1-5">diese Eingriffe bei der Weiterentwicklung des Leistungskatalogs </span><span class="fs14lh1-5">berücksichtigen und eine für Kliniken und Vertragsärzte gleichermaßen </span><span class="fs14lh1-5">wirtschaftlich kalkulierte Vergütung festlegen“, erklären die Verbände. </span><span class="fs14lh1-5">Die Stellungnahme ist unter <a href="www.hno-aerzte.de/stellungnahme" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Stellungnahmen HNO Ärzte', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">www.hno-aerzte.de/stellungnahme</a> abrufbar.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 14:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hoersturz.org/blog/files/large-6972702_thumb.webp" length="196204" type="image/webp" />
			<link>https://www.hoersturz.org/blog/?hno-aerzte-und-phoniater-fordern-verhandlungen-ueber</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hoersturz.org/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Altersbedingte Hörprobleme frühzeitig behandeln]]></title>
			<author><![CDATA[Redaktion]]></author>
			<category domain="https://www.hoersturz.org/blog/index.php?category=H%C3%B6rverlust"><![CDATA[Hörverlust]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><h1 class="imHeading1">Altersbedingte Hörprobleme Schwerhörigkeit rückt bei Tinnitus in den Fokus</h1></div><div><br></div>Eine frühzeitige Behandlung altersbedingter Hörprobleme, insbesondere im Zusammenhang mit Tinnitus, ist wichtig, um psychische Belastungen und negative Auswirkungen auf die Lebensqualität zu vermeiden. Studien belegen, dass das Tragen von Hörgeräten positive Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden und die kognitive Leistungsfähigkeit hat. Unbehandelter Hörverlust kann zu physischen und psychischen Problemen führen, was die Bedeutung einer frühzeitigen medizinischen Intervention unterstreicht. Die Versorgung mit Hörgeräten kann Stimmungsschwankungen und kognitive Funktionen verbessern. Weitere Behandlungsmöglichkeiten für Tinnitus-Patienten werden diskutiert, unter anderem im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung für Hals-Nasen-Ohren-Ärzte.<div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Wie deuten Studien darauf hin, dass das Tragen von Hörgeräten das geistige Wohlbefinden und die kognitive Leistungsfähigkeit beeinflussen kann?</span></div><div>Welche potenziellen physischen und psychischen Probleme können durch einen unbehandelten Hörverlust entstehen?</div><div>Wie werden Hals-Nasen-Ohren-Ärzte über zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten für Tinnitus-Patienten aufgeklärt, wie in der Arbeit erwähnt?</div><div><br></div><div>Pressemitteilung Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V. als <a href="https://www.hoersturz.org/files/HNO-Pressemitteilung-Altersbedingte-Hoerprobleme-fruehzeitig-behandeln.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.hoersturz.org/files/HNO-Pressemitteilung-Altersbedingte-Hoerprobleme-fruehzeitig-behandeln.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">PDF</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 12:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hoersturz.org/blog/files/large-287293_thumb.webp" length="149905" type="image/webp" />
			<link>https://www.hoersturz.org/blog/?altersbedingte-hoerprobleme-fruehzeitig-behandeln</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hoersturz.org/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>